Sviluppo previsioni
Periodo
Notti vendute previste
1.818
su 3.650 · obiettivo 1.818
Occupazione prevista
49,8%
ADR previsto I.E.
€ 108,05
obiettivo € 108,05
Ricavo previsto I.E.
€ 196.441
obiettivo € 196.441
Variazione ADR su tutti i mesi0%
Variazione occupazione su tutti i mesi0%
Previsione percentuale · riepilogo automatico
| Mese | Occupazione | ADR I.E. | Notti disp. | Notti vendute | Ricavo I.E. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gen | 7,4% | € 75,22 | 310 | 23 | € 1.730 |
| Feb | 17,9% | € 72,73 | 280 | 50 | € 3.636 |
| Mar | 22,6% | € 72,08 | 310 | 70 | € 5.046 |
| Apr | 33,3% | € 86,18 | 300 | 100 | € 8.618 |
| Mag | 45,2% | € 96,57 | 310 | 140 | € 13.520 |
| Giu | 82,0% | € 108,26 | 300 | 246 | € 26.631 |
| Lug | 91,6% | € 125,41 | 310 | 284 | € 35.618 |
| Ago | 97,4% | € 158,63 | 310 | 302 | € 47.906 |
| Set | 86,0% | € 110,23 | 300 | 258 | € 28.440 |
| Ott | 46,1% | € 73,54 | 310 | 143 | € 10.516 |
| Nov | 26,7% | € 68,75 | 300 | 80 | € 5.500 |
| Dic | 39,4% | € 76,07 | 310 | 122 | € 9.280 |
Previsioni salvate
Confronto 2025 · Prev · 2026
Ricavo I.E.
Occupazione
ADR I.E.
Notti vendute
Previsione manuale
| Mese | Occupazione % (modifica) | ADR I.E. € (modifica) | Notti disp. | Notti vendute | Ricavo I.E. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gen | 310 | 23 | € 1.730 | ||
| Feb | 280 | 50 | € 3.636 | ||
| Mar | 310 | 70 | € 5.046 | ||
| Apr | 300 | 100 | € 8.618 | ||
| Mag | 310 | 140 | € 13.520 | ||
| Giu | 300 | 246 | € 26.631 | ||
| Lug | 310 | 284 | € 35.618 | ||
| Ago | 310 | 302 | € 47.906 | ||
| Set | 300 | 258 | € 28.440 | ||
| Ott | 310 | 143 | € 10.516 | ||
| Nov | 300 | 80 | € 5.500 | ||
| Dic | 310 | 122 | € 9.280 |
Notti vendute = notti disponibili × occupazione. Ricavo = notti vendute × ADR (IVA esclusa).