Camere a La Ginestra in Fiore
Periodo
Periodo: anno intero
Più occupata
Mirto
54,7%
ADR più alto
Elicriso
€ 151,53
Ricavo maggiore
Elicriso
€ 21.668
Occupazione %
ADR I.E.
Ricavo I.E.
Quota Booking sul ricavo
| Camera | Notti disp. | Notti vendute | Occ. % | ADR I.E. | Ricavo I.E. | Quota ricavo | Booking | Arrivi | Presenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulivo | 365 | 161 | 44,1% | € 129,54 | € 20.856 | 17,1% | 57,7% | 60 | 313 | |
| Lavanda | 365 | 131 | 35,9% | € 146,18 | € 19.150 | 15,7% | 50,0% | 54 | 262 | |
| Corbezzolo | 365 | 151 | 41,4% | € 135,02 | € 20.388 | 16,8% | 32,8% | 76 | 320 | |
| Ginestra | 365 | 159 | 43,6% | € 135,48 | € 21.541 | 17,7% | 31,6% | 80 | 363 | |
| Elicriso | 365 | 143 | 39,2% | € 151,53 | € 21.668 | 17,8% | 32,1% | 60 | 279 | |
| Mirto | 236 | 129 | 54,7% | € 140,08 | € 18.070 | 14,9% | 65,3% | 53 | 252 |
Dati dai fogli camera 2026 (IVA esclusa). Lo storico 2025 e gli obiettivi esistono solo per struttura, non per camera.